Distribusi Biaya HPP

Id Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
1 Bale Dinar A-01 30 61 Rumah Subsidi 10,187,099 16,584,641 11,914,568 57,000,000 1,841,911 6,515,485 1,567,623 105,611,327 167,500,000 61,888,673 36.95%
2 Bale Dinar A-02 30 62 Rumah Subsidi 10,354,100 16,856,520 12,109,888 57,000,000 1,872,106 6,622,296 1,593,322 106,408,234 169,500,000 63,091,766 37.22%
3 Bale Dinar A-03 30 63 Rumah Subsidi 10,521,102 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,205,141 171,500,000 64,294,859 37.49%
4 Bale Dinar A-04 30 63 Rumah Subsidi 10,521,102 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,205,141 171,500,000 64,294,859 37.49%
5 Bale Dinar A-05 30 63 Rumah Subsidi 10,521,102 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,205,141 171,500,000 64,294,859 37.49%
6 Bale Dinar A-06 30 63 Rumah Subsidi 10,521,102 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,205,141 171,500,000 64,294,859 37.49%
7 Bale Dinar A-07 30 63 Rumah Subsidi 10,521,102 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,205,141 171,500,000 64,294,859 37.49%
8 Bale Dinar A-08 30 63 Rumah Subsidi 10,521,102 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,205,141 171,500,000 64,294,859 37.49%
9 Bale Dinar A-09 30 63 Rumah Subsidi 10,521,102 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,205,141 171,500,000 64,294,859 37.49%
10 Bale Dinar A-10 30 177 Rumah Subsidi 29,559,287 48,122,646 34,571,778 57,000,000 5,344,561 18,905,588 4,548,678 198,052,538 377,500,000 179,447,462 47.54%
11 Bale Dinar B-01 30 68 Rumah Subsidi 11,356,110 18,487,796 13,281,813 57,000,000 2,053,278 7,263,164 1,747,515 111,189,676 180,500,000 69,310,324 38.40%
12 Bale Dinar B-02 30 70 Rumah Subsidi 11,690,113 19,031,555 13,672,455 57,000,000 2,113,668 7,476,786 1,798,912 112,783,490 184,000,000 71,216,510 38.70%
13 Bale Dinar B-03 30 71 Rumah Subsidi 11,857,115 19,303,434 13,867,775 57,000,000 2,143,863 7,583,598 1,824,611 113,580,397 186,000,000 72,419,603 38.94%
14 Bale Dinar B-04 30 71 Rumah Subsidi 11,857,115 19,303,434 13,867,775 57,000,000 2,143,863 7,583,598 1,824,611 113,580,397 186,000,000 72,419,603 38.94%
15 Bale Dinar B-05 30 69 Rumah Subsidi 11,523,112 18,759,676 13,477,134 57,000,000 2,083,473 7,369,975 1,773,213 111,986,583 182,000,000 70,013,417 38.47%
16 Bale Dinar B-06 30 68 Rumah Subsidi 11,356,110 18,487,796 13,281,813 57,000,000 2,053,278 7,263,164 1,747,515 111,189,676 180,500,000 69,310,324 38.40%
17 Bale Dinar B-07 30 66 Rumah Subsidi 11,022,107 17,944,038 12,891,172 57,000,000 1,992,887 7,049,541 1,696,117 109,595,862 176,500,000 66,904,138 37.91%
18 Bale Dinar B-08 30 92 Rumah Subsidi 15,364,149 25,012,901 17,969,512 57,000,000 2,777,964 9,826,633 2,364,285 130,315,443 224,000,000 93,684,557 41.82%
19 Bale Dinar C-01 30 84 Rumah Subsidi 14,028,136 22,837,866 16,406,946 57,000,000 2,536,402 8,972,144 2,158,695 123,940,187 209,500,000 85,559,813 40.84%
20 Bale Dinar C-02 30 84 Rumah Subsidi 14,028,136 22,837,866 16,406,946 57,000,000 2,536,402 8,972,144 2,158,695 123,940,187 209,500,000 85,559,813 40.84%
21 Bale Dinar C-03 30 84 Rumah Subsidi 14,028,136 22,837,866 16,406,946 57,000,000 2,536,402 8,972,144 2,158,695 123,940,187 209,500,000 85,559,813 40.84%
22 Bale Dinar C-04 30 72 Rumah Subsidi 12,024,117 19,575,314 14,063,096 57,000,000 2,174,059 7,690,409 1,850,310 114,377,304 187,500,000 73,122,696 39.00%
23 Bale Dinar C-05 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
24 Bale Dinar C-06 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
25 Bale Dinar C-07 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
26 Bale Dinar C-08 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
27 Bale Dinar C-09 30 88 Rumah Subsidi 14,696,142 23,925,384 17,188,229 57,000,000 2,657,183 9,399,388 2,261,490 127,127,815 216,500,000 89,372,185 41.28%
28 Bale Dinar C-10 30 88 Rumah Subsidi 14,696,142 23,925,384 17,188,229 57,000,000 2,657,183 9,399,388 2,261,490 127,127,815 216,500,000 89,372,185 41.28%
29 Bale Dinar C-11 30 88 Rumah Subsidi 14,696,142 23,925,384 17,188,229 57,000,000 2,657,183 9,399,388 2,261,490 127,127,815 216,500,000 89,372,185 41.28%
30 Bale Dinar C-12 30 90 Rumah Subsidi 15,030,146 24,469,142 17,578,870 57,000,000 2,717,573 9,613,011 2,312,887 128,721,629 220,000,000 91,278,371 41.49%
31 Bale Dinar C-13 30 80 Rumah Subsidi 13,360,130 21,750,349 15,625,662 57,000,000 2,415,621 8,544,899 2,055,900 120,752,560 202,000,000 81,247,440 40.22%
32 Bale Dinar C-14 30 80 Rumah Subsidi 13,360,130 21,750,349 15,625,662 57,000,000 2,415,621 8,544,899 2,055,900 120,752,560 202,000,000 81,247,440 40.22%
33 Bale Dinar D-01 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
34 Bale Dinar D-02 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
35 Bale Dinar D-03 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
36 Bale Dinar D-04 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
37 Bale Dinar D-05 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
38 Bale Dinar D-06 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
39 Bale Dinar D-07 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
40 Bale Dinar D-08 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
41 Bale Dinar D-09 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
42 Bale Dinar D-10 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
43 Bale Dinar D-11 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
44 Bale Dinar D-12 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
45 Bale Dinar D-13 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
46 Bale Dinar D-14 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
47 Bale Dinar D-15 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
48 Bale Dinar D-16 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
49 Bale Dinar D-17 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
50 Bale Dinar D-18 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
51 Bale Dinar D-19 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
52 Bale Dinar D-20 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
53 Bale Dinar D-21 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
54 Bale Dinar D-22 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
55 Bale Dinar E-01 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
56 Bale Dinar E-02 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
57 Bale Dinar E-03 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
58 Bale Dinar E-04 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
59 Bale Dinar E-05 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
60 Bale Dinar E-06 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
61 Bale Dinar E-07 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
62 Bale Dinar E-08 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
63 Bale Dinar E-09 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
64 Bale Dinar E-10 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
65 Bale Dinar E-11 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
66 Bale Dinar E-12 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
67 Bale Dinar E-13 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
68 Bale Dinar E-14 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
69 Bale Dinar E-15 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
70 Bale Dinar E-16 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
71 Bale Dinar E-17 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
72 Bale Dinar E-18 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
73 Bale Dinar E-19 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
74 Bale Dinar E-20 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
75 Bale Dinar E-21 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
76 Bale Dinar E-22 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
77 Bale Dinar F-01 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
78 Bale Dinar F-02 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
79 Bale Dinar F-03 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
80 Bale Dinar F-04 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
81 Bale Dinar F-05 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
82 Bale Dinar F-06 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
83 Bale Dinar F-07 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
84 Bale Dinar F-08 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
85 Bale Dinar F-09 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
86 Bale Dinar F-10 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
87 Bale Dinar F-11 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
88 Bale Dinar F-12 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
89 Bale Dinar F-13 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
90 Bale Dinar F-14 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
91 Bale Dinar F-15 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
92 Bale Dinar F-16 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
93 Bale Dinar F-17 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
94 Bale Dinar F-18 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
95 Bale Dinar F-19 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
96 Bale Dinar F-20 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
97 Bale Dinar F-21 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
98 Bale Dinar F-22 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
99 Bale Dinar G-01 30 61 Rumah Subsidi 10,187,099 16,584,641 11,914,568 57,000,000 1,841,911 6,515,485 1,567,623 105,611,327 167,500,000 61,888,673 36.95%
100 Bale Dinar G-02 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
101 Bale Dinar G-03 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
102 Bale Dinar G-04 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
103 Bale Dinar G-05 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
104 Bale Dinar G-06 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
105 Bale Dinar G-07 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
106 Bale Dinar G-08 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
107 Bale Dinar G-09 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
108 Bale Dinar G-10 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
109 Bale Dinar G-11 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
110 Bale Dinar G-12 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
111 Bale Dinar G-13 30 95 Rumah Subsidi 15,865,154 25,828,539 18,555,474 57,000,000 2,868,550 10,147,067 2,441,381 132,706,164 229,000,000 96,293,836 42.05%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 1,197,401,607 SUM = 1,949,375,000 SUM = 1,400,450,000 SUM = 6,327,000,000 SUM = 216,500,000 SUM = 765,836,539 SUM = 184,260,000 SUM = 12,040,823,146 SUM = 19,346,500,000 SUM = 7,305,676,854 AVG = 37.55