Distribusi Biaya HPP

Id Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
1 Bale Dinar A-01 30 61 Rumah Subsidi 10,187,099 16,584,641 11,914,568 57,000,000 1,841,911 6,515,485 1,567,623 105,611,327 167,500,000 61,888,673 36.95%
2 Bale Dinar A-02 30 62 Rumah Subsidi 10,354,100 16,856,520 12,109,888 57,000,000 1,872,106 6,622,296 1,593,322 106,408,234 169,500,000 63,091,766 37.22%
3 Bale Dinar A-03 30 63 Rumah Subsidi 10,521,102 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,205,141 171,500,000 64,294,859 37.49%
4 Bale Dinar A-04 30 63 Rumah Subsidi 10,521,102 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,205,141 171,500,000 64,294,859 37.49%
5 Bale Dinar A-05 30 63 Rumah Subsidi 10,521,102 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,205,141 171,500,000 64,294,859 37.49%
6 Bale Dinar A-06 30 63 Rumah Subsidi 10,521,102 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,205,141 171,500,000 64,294,859 37.49%
7 Bale Dinar A-07 30 63 Rumah Subsidi 10,521,102 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,205,141 171,500,000 64,294,859 37.49%
8 Bale Dinar A-08 30 63 Rumah Subsidi 10,521,102 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,205,141 171,500,000 64,294,859 37.49%
9 Bale Dinar A-09 30 63 Rumah Subsidi 10,521,102 17,128,400 12,305,209 57,000,000 1,902,301 6,729,108 1,619,021 107,205,141 171,500,000 64,294,859 37.49%
10 Bale Dinar A-10 30 177 Rumah Subsidi 29,559,287 48,122,646 34,571,778 57,000,000 5,344,561 18,905,588 4,548,678 198,052,538 377,500,000 179,447,462 47.54%
11 Bale Dinar B-01 30 68 Rumah Subsidi 11,356,110 18,487,796 13,281,813 57,000,000 2,053,278 7,263,164 1,747,515 111,189,676 180,500,000 69,310,324 38.40%
12 Bale Dinar B-02 30 70 Rumah Subsidi 11,690,113 19,031,555 13,672,455 57,000,000 2,113,668 7,476,786 1,798,912 112,783,490 184,000,000 71,216,510 38.70%
13 Bale Dinar B-03 30 71 Rumah Subsidi 11,857,115 19,303,434 13,867,775 57,000,000 2,143,863 7,583,598 1,824,611 113,580,397 186,000,000 72,419,603 38.94%
14 Bale Dinar B-04 30 71 Rumah Subsidi 11,857,115 19,303,434 13,867,775 57,000,000 2,143,863 7,583,598 1,824,611 113,580,397 186,000,000 72,419,603 38.94%
15 Bale Dinar B-05 30 69 Rumah Subsidi 11,523,112 18,759,676 13,477,134 57,000,000 2,083,473 7,369,975 1,773,213 111,986,583 182,000,000 70,013,417 38.47%
16 Bale Dinar B-06 30 68 Rumah Subsidi 11,356,110 18,487,796 13,281,813 57,000,000 2,053,278 7,263,164 1,747,515 111,189,676 180,500,000 69,310,324 38.40%
17 Bale Dinar B-07 30 66 Rumah Subsidi 11,022,107 17,944,038 12,891,172 57,000,000 1,992,887 7,049,541 1,696,117 109,595,862 176,500,000 66,904,138 37.91%
18 Bale Dinar B-08 30 92 Rumah Subsidi 15,364,149 25,012,901 17,969,512 57,000,000 2,777,964 9,826,633 2,364,285 130,315,443 224,000,000 93,684,557 41.82%
19 Bale Dinar C-01 30 84 Rumah Subsidi 14,028,136 22,837,866 16,406,946 57,000,000 2,536,402 8,972,144 2,158,695 123,940,187 209,500,000 85,559,813 40.84%
20 Bale Dinar C-02 30 84 Rumah Subsidi 14,028,136 22,837,866 16,406,946 57,000,000 2,536,402 8,972,144 2,158,695 123,940,187 209,500,000 85,559,813 40.84%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 1,197,401,607 SUM = 1,949,375,000 SUM = 1,400,450,000 SUM = 6,327,000,000 SUM = 216,500,000 SUM = 765,836,539 SUM = 184,260,000 SUM = 12,040,823,146 SUM = 19,346,500,000 SUM = 7,305,676,854 AVG = 37.55