Distribusi Biaya HPP & BOP

Proyek Kavling LB LT Keterangan HPP Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Proyek Operasional Pemasaran Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Bale Dinar A-01 30 61 Rumah Subsidi 105,611,327 2,037,910 229,707 6,665,760 621,911 9,656,462 19,211,750 124,823,077 167,500,000 42,676,923 25.48%
Bale Dinar A-02 30 62 Rumah Subsidi 106,408,234 2,071,319 233,473 6,775,035 632,106 9,814,764 19,526,697 125,934,931 169,500,000 43,565,069 25.70%
Bale Dinar A-03 30 63 Rumah Subsidi 107,205,141 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,046,784 171,500,000 44,453,216 25.92%
Bale Dinar A-04 30 63 Rumah Subsidi 107,205,141 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,046,784 171,500,000 44,453,216 25.92%
Bale Dinar A-05 30 63 Rumah Subsidi 107,205,141 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,046,784 171,500,000 44,453,216 25.92%
Bale Dinar A-06 30 63 Rumah Subsidi 107,205,141 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,046,784 171,500,000 44,453,216 25.92%
Bale Dinar A-07 30 63 Rumah Subsidi 107,205,141 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,046,784 171,500,000 44,453,216 25.92%
Bale Dinar A-08 30 63 Rumah Subsidi 107,205,141 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,046,784 171,500,000 44,453,216 25.92%
Bale Dinar A-09 30 63 Rumah Subsidi 107,205,141 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,046,784 171,500,000 44,453,216 25.92%
Bale Dinar A-10 30 177 Rumah Subsidi 198,052,538 5,913,281 666,527 19,341,632 1,804,561 28,019,569 55,745,570 253,798,108 377,500,000 123,701,892 32.77%
Bale Dinar B-01 30 68 Rumah Subsidi 111,189,676 2,271,769 256,067 7,430,683 693,278 10,764,580 21,416,377 132,606,053 180,500,000 47,893,947 26.53%
Bale Dinar B-02 30 70 Rumah Subsidi 112,783,490 2,338,586 263,598 7,649,233 713,668 11,081,185 22,046,270 134,829,760 184,000,000 49,170,240 26.72%
Bale Dinar B-03 30 71 Rumah Subsidi 113,580,397 2,371,994 267,364 7,758,508 723,863 11,239,488 22,361,217 135,941,614 186,000,000 50,058,386 26.91%
Bale Dinar B-04 30 71 Rumah Subsidi 113,580,397 2,371,994 267,364 7,758,508 723,863 11,239,488 22,361,217 135,941,614 186,000,000 50,058,386 26.91%
Bale Dinar B-05 30 69 Rumah Subsidi 111,986,583 2,305,177 259,833 7,539,958 703,473 10,922,883 21,731,324 133,717,907 182,000,000 48,282,093 26.53%
Bale Dinar B-06 30 68 Rumah Subsidi 111,189,676 2,271,769 256,067 7,430,683 693,278 10,764,580 21,416,377 132,606,053 180,500,000 47,893,947 26.53%
Bale Dinar B-07 30 66 Rumah Subsidi 109,595,862 2,204,952 248,536 7,212,134 672,887 10,447,975 20,786,484 130,382,346 176,500,000 46,117,654 26.13%
Bale Dinar B-08 30 92 Rumah Subsidi 130,315,443 3,073,570 346,444 10,053,278 937,964 14,563,844 28,975,100 159,290,543 224,000,000 64,709,457 28.89%
Bale Dinar C-01 30 84 Rumah Subsidi 123,940,187 2,806,303 316,318 9,179,079 856,402 13,297,423 26,455,525 150,395,712 209,500,000 59,104,288 28.21%
Bale Dinar C-02 30 84 Rumah Subsidi 123,940,187 2,806,303 316,318 9,179,079 856,402 13,297,423 26,455,525 150,395,712 209,500,000 59,104,288 28.21%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 12,040,823,146 SUM = 239,537,988 SUM = 26,999,964 SUM = 783,499,973 SUM = 73,099,964 SUM = 1,135,030,001 SUM = 2,258,167,890 SUM = 14,298,991,036 SUM = 19,346,500,000 SUM = 5,047,508,964 AVG = 25.95